Accueil / Vannes, Robinets à papillon / Vanne à papillon - Gamme Initiale / Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Robinet à papillon corps Fonte - Papillon Inox - Manchette EPDM - Oreilles taraudées
Description du produit :
Oreilles taraudées ( Lug ) - Col long pour calorifuge - Platine ISO 5211
Axe traversant - Manchette EPDM vulcanisée - Poignée 10 positions, cadenassable jusqu'au DN150
Peinture Epoxy RAL 003 - Double étanchéité PTFE à l'axe
Commande possible par réducteur à volant
En savoir plus
Livraison en 24h / 48h
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
38,44 € HT Ajouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Référence | Diamètre | Ecartement (mm) | Raccordement | Réducteur | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
1133040 | 40 | 33 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 38,44 € | N.C. | +- | | |
1133050 | 50 | 43 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 42,89 € | N.C. | +- | | |
1133065 | 65 | 46 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 51,09 € | N.C. | +- | | |
1133080 | 80 | 46 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 58,29 € | N.C. | +- | | |
1133100 | 100 | 52 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 80,51 € | N.C. | +- | | |
1133102 | 100 | 52 | PN10 / 16 | oui | 16 | -10 | 110 | 119,70 € | N.C. | +- | | |
1133125 | 125 | 56 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 107,10 € | N.C. | +- | | |
1133127 | 125 | 56 | PN10 / 16 | oui | 16 | -10 | 110 | 148,41 € | N.C. | +- | | |
1133150 | 150 | 56 | PN10 / 16 | non | 16 | -10 | 110 | 138,61 € | N.C. | +- | | |
1133152 | 150 | 56 | PN10 / 16 | oui | 16 | -10 | 110 | 177,81 € | N.C. | +- | | |
1133200 | 200 | 60 | PN10 | non | 16 | -10 | 110 | 235,20 € | N.C. | +- | | |
1133201 | 200 | 60 | PN16 | non | 16 | -10 | 110 | 235,20 € | N.C. | +- | | |
1133202 | 200 | 60 | PN10 | oui | 16 | -10 | 110 | 293,31 € | N.C. | +- | | |
1133203 | 200 | 60 | PN16 | oui | 16 | -10 | 110 | 293,31 € | N.C. | +- | | |
1133250 | 250 | 68 | PN10 | non | 16 | -10 | 110 | 423,50 € | N.C. | +- | | |
1133251 | 250 | 68 | PN16 | non | 16 | -10 | 110 | 423,50 € | N.C. | +- | | |
1133252 | 250 | 68 | PN10 | oui | 16 | -10 | 110 | 482,31 € | N.C. | +- | | |
1133253 | 250 | 68 | PN16 | oui | 16 | -10 | 110 | 482,31 € | N.C. | +- | | |
1133300 | 300 | 78 | PN10 | non | 16 | -10 | 110 | 550,20 € | N.C. | +- | | |
1133301 | 300 | 78 | PN16 | non | 16 | -10 | 110 | 550,20 € | N.C. | +- | | |
1133302 | 300 | 78 | PN10 | oui | 16 | -10 | 110 | 624,40 € | N.C. | +- | | |
1133303 | 300 | 78 | PN16 | oui | 16 | -10 | 110 | 624,40 € | N.C. | +- | | |
1133350 | 350 | 78 | PN10 | oui | 10 | -10 | 110 | 942,91 € | N.C. | +- | | |
1133351 | 350 | 78 | PN16 | oui | 10 | -10 | 110 | 942,91 € | N.C. | +- | | |
Description technique - Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
TS :
- -10 °C à +110 °C (130 °C en pointe).
Utilisation :
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h - + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins ! - 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !