Accueil / Vannes, Robinets à papillon / Vanne à papillon - Gamme Initiale / Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Wafer
Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Wafer
Robinet à papillon corps Fonte - Papillon Fonte - Manchette EPDM - Oreilles de centrage
Description du produit :
Oreilles de centrage ( Wafer ) - Col long pour calorifuge - Platine ISO 5211
Axe traversant - Manchette EPDM vulcanisée - Poignée 10 positions, cadenassable jusqu'au DN150
Commande par réducteur à volant du DN350 au DN1000 ( possible aussi du DN 40 au DN300 )
Peinture Epoxy RAL 003 - Double étanchéité PTFE à l'axe
En savoir plus
Livraison en 24h / 48h
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
23,91 € HT Ajouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Wafer
Référence | Diamètre | Manoeuvre | Ecartement (mm) | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
1125040 | 32 / 40 | Levier | 33 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 23,91 € | N.C. | +- | | |
1125050 | 50 | Levier | 43 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 25,61 € | N.C. | +- | | |
1125065 | 65 | Levier | 46 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 29,02 € | N.C. | +- | | |
1125080 | 80 | Levier | 46 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 32,44 € | N.C. | +- | | |
1125100 | 100 | Levier | 52 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 41,17 € | N.C. | +- | | |
1125102 | 100 | Réducteur | 52 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 81,20 € | N.C. | +- | | |
1125125 | 125 | Levier | 56 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 54,57 € | N.C. | +- | | |
1125127 | 125 | Réducteur | 56 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 94,50 € | N.C. | +- | | |
1125150 | 150 | Levier | 56 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 64,79 € | N.C. | +- | | |
1125152 | 150 | Réducteur | 56 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 105,00 € | N.C. | +- | | |
1125200 | 200 | Levier | 60 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 102,20 € | N.C. | +- | | |
1125202 | 200 | Réducteur | 60 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 161,00 € | N.C. | +- | | |
1125250 | 250 | Levier | 68 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 172,21 € | N.C. | +- | | |
1125252 | 250 | Réducteur | 68 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 231,00 € | N.C. | +- | | |
1125300 | 300 | Levier | 78 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 219,81 € | N.C. | +- | | |
1125302 | 300 | Réducteur | 78 | PN10/16 et CLASS150 | 16 | -10 | 110 | 293,31 € | N.C. | +- | | |
1125350 | 350 | Réducteur | 78 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -10 | 110 | 443,80 € | N.C. | +- | | |
1125400 | 400 | Réducteur | 102 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -10 | 110 | 688,81 € | N.C. | +- | | |
1125450 | 450 | Réducteur | 114 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -10 | 110 | 856,11 € | N.C. | +- | | |
1125500 | 500 | Réducteur | 127 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -10 | 110 | 1 492,40 € | N.C. | +- | | |
1125600 | 600 | Réducteur | 154 | PN10/16 et CLASS150 | 10 | -10 | 110 | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
1125700 | 700 | Réducteur | 163 | PN10 | 10 | -10 | 110 | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
1125800 | 800 | Réducteur | 188 | PN10 | 10 | -10 | 110 | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
1125900 | 900 | Réducteur | 203 | PN10 | 10 | -10 | 110 | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
1125990 | 1000 | Réducteur | 216 | PN10 | 10 | -10 | 110 | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
Description technique - Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Wafer
TS :
- -10 °C à +110 °C (130 °C en pointe).
Utilisation :
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h - + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins ! - 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !