Panier 10
Le panier est vide
Déjà client ? Connectez‑vous
Nouveau site !
Vanneco évolue, si vous aviez déjà un compte client avant avril 2025, merci de réinitialiser votre mot de passe pour accéder à votre compte.
This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Nouveau client ? Créez votre compte
Les brides, joints et équipements de raccordement permettent l’assemblage fiable des éléments de tuyauterie industrielle tels que les vannes, filtres, pompes ou accessoires. Les brides assurent une liaison mécanique démontable entre deux composants tout en garantissant une parfaite étanchéité grâce à l’utilisation de joints adaptés.
Utilisées dans les réseaux industriels, chauffage et applications process, les brides sont associées à une boulonnerie et à des joints spécifiques afin de résister aux contraintes de pression, de température et aux conditions d’exploitation exigeantes.
Disponibles en acier, inox ou matériaux techniques selon les normes PN et DIN, ces équipements permettent un montage sécurisé et facilitent la maintenance des installations.
Brides industrielles, joints d’étanchéité et accessoires de montage pour réseaux eau, gaz, vapeur et process.

Gabarit de raccordement des brides rondes EN1092-1 et EN 1759-1
| PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||||||||
| DN | Ø ext. | Entraxe* | Ø des trous | Nbre | Diamètre métrique | Ø ext. | Entraxe* | Ø des trous | Nbre | Diamètre métrique | Ø ext. | Entraxe* | Ø des trous | Nbre | Diamètre métrique | Ø ext. | Entraxe* | Ø des trous | Nbre | Diamètre métrique |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8(b) | M16 | 185 | 145 | 18 | 8(b) | M16 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | |||||
| 800 | 1 015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 1 025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 1 085 | 990 | 48 | 24 | M45 | |||||
| 900 | 1 115 | 1 050 | 33 | 28 | M30 | 1 125 | 1 050 | 39 | 28 | M36 | 1 185 | 1 090 | 48 | 28 | M45 | |||||
| 1 000 | 1 230 | 1 160 | 36 | 28 | M33 | 1 255 | 1 170 | 42 | 28 | M39 | 1 320 | 1 210 | 56 | 28 | M52 |
(b) Conformément à l'EN 1092-2 (Bride en fonte) et à l'EN 1092-3 (Brides en alliages de cuivre), les brides dans ce DN peuvent être fournies avec 4 trous.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir enlever cet article de votre panier ?
Ce produit fait parti d'un devis approuvé. Le supprimer supprimera tous les produits du panier